[2] Atletico Nacional Medellin 4-2 Racing Club [1] 2023-08-04 00:00

Stadium: Estadio Atanasio Girardot Round: 4

Referee: Braulio da Silva Machado Home Manager: William Away Manager: Fernando Gago

02/06 00:00 - 12/01 23:59

Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 River Plate 5 1 0 12 : 3 16
  2 Nacional De Football 3 1 2 8 : 7 10
  3 Libertad Asuncion 2 1 3 7 : 8 7
  4 Deportivo Tachira 0 1 5 2 : 11 1

Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Atletico Mineiro 5 0 1 14 : 6 15
  2 Penarol 4 0 2 12 : 5 12
  3 Rosario Central 2 1 3 8 : 7 7
  4 Caracas 0 1 5 3 : 19 1

Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras 4 2 0 14 : 5 14
  2 San Lorenzo 2 2 2 6 : 6 8
  3 Independiente del Valle 2 1 3 8 : 9 7
  4 Liverpool Montevideo 1 1 4 6 : 14 4

Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 4 1 1 13 : 9 13
  2 Flamengo 3 1 2 11 : 4 10
  3 Palestino 2 1 3 6 : 11 7
  4 Millonarios 0 3 3 6 : 12 3

Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Junior 2 4 0 7 : 4 10
  2 Botafogo 3 1 2 7 : 6 10
  3 LDU Quito 2 1 3 6 : 6 7
  4 Universitario de Deportes 1 2 3 5 : 9 5

Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 The Strongest 3 1 2 8 : 6 10
  2 Gremio 3 1 2 7 : 5 10
  3 Huachipato 2 2 2 7 : 9 8
  4 Estudiantes LP 1 2 3 7 : 9 5

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo 4 1 1 10 : 3 13
  2 CA Talleres de Córdoba 4 1 1 10 : 6 13
  3 Barcelona Guayaquil 1 3 2 6 : 9 6
  4 Cobresal 0 1 5 3 : 11 1

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Fluminense 4 2 0 9 : 5 14
  2 Colo Colo 1 3 2 4 : 5 6
  3 Cerro Porteno 1 3 2 4 : 5 6
  4 Alianza Lima 0 4 2 5 : 7 4
Playoffs
Copa Sudamericana

Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 River Plate 3 0 0 6 : 0 9
  2 Nacional De Football 2 1 0 6 : 3 7
  3 Libertad Asuncion 2 0 1 6 : 3 6
  4 Deportivo Tachira 0 1 2 1 : 4 1

Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Penarol 3 0 0 9 : 1 9
  2 Atletico Mineiro 3 0 0 9 : 3 9
  3 Rosario Central 2 0 1 5 : 2 6
  4 Caracas 0 1 2 2 : 6 1

Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 San Lorenzo 2 1 0 6 : 3 7
  2 Palmeiras 2 1 0 5 : 2 7
  3 Independiente del Valle 2 0 1 6 : 4 6
  4 Liverpool Montevideo 1 1 1 2 : 6 4

Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Flamengo 3 0 0 9 : 0 9
  2 Bolivar 3 0 0 8 : 4 9
  3 Palestino 2 0 1 4 : 5 6
  4 Millonarios 0 3 0 3 : 3 3

Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 LDU Quito 2 0 1 3 : 1 6
  2 Botafogo 2 0 1 6 : 5 6
  3 Universitario de Deportes 1 1 1 3 : 3 4
  4 Junior 0 3 0 2 : 2 3

Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 The Strongest 3 0 0 7 : 0 9
  2 Gremio 1 1 1 5 : 3 4
  3 Estudiantes LP 1 0 2 5 : 6 3
  4 Huachipato 0 2 1 1 : 2 2

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 CA Talleres de Córdoba 3 0 0 6 : 2 9
  2 Sao Paulo 2 1 0 4 : 0 7
  3 Barcelona Guayaquil 1 1 1 4 : 5 4
  4 Cobresal 0 1 2 2 : 6 1

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Fluminense 3 0 0 7 : 4 9
  2 Cerro Porteno 1 2 0 2 : 1 5
  3 Colo Colo 1 1 1 1 : 1 4
  4 Alianza Lima 0 3 0 3 : 3 3
Playoffs
Copa Sudamericana

Group H

  PO Team W D L Goals PTS
  1 River Plate 2 1 0 6 : 3 7
  2 Nacional De Football 1 0 2 2 : 4 3
  3 Libertad Asuncion 0 1 2 1 : 5 1
  4 Deportivo Tachira 0 0 3 1 : 7 0

Group G

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Atletico Mineiro 2 0 1 5 : 3 6
  2 Penarol 1 0 2 3 : 4 3
  3 Rosario Central 0 1 2 3 : 5 1
  4 Caracas 0 0 3 1 : 13 0

Group F

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Palmeiras 2 1 0 9 : 3 7
  2 Independiente del Valle 0 1 2 2 : 5 1
  3 San Lorenzo 0 1 2 0 : 3 1
  4 Liverpool Montevideo 0 0 3 4 : 8 0

Group E

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Bolivar 1 1 1 5 : 5 4
  2 Flamengo 0 1 2 2 : 4 1
  3 Palestino 0 1 2 2 : 6 1
  4 Millonarios 0 0 3 3 : 9 0

Group D

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Junior 2 1 0 5 : 2 7
  2 Botafogo 1 1 1 1 : 1 4
  3 LDU Quito 0 1 2 3 : 5 1
  4 Universitario de Deportes 0 1 2 2 : 6 1

Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Gremio 2 0 1 2 : 2 6
  2 Huachipato 2 0 1 6 : 7 6
  3 Estudiantes LP 0 2 1 2 : 3 2
  4 The Strongest 0 1 2 1 : 6 1

Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sao Paulo 2 0 1 6 : 3 6
  2 CA Talleres de Córdoba 1 1 1 4 : 4 4
  3 Barcelona Guayaquil 0 2 1 2 : 4 2
  4 Cobresal 0 0 3 1 : 5 0

Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Fluminense 1 2 0 2 : 1 5
  2 Colo Colo 0 2 1 3 : 4 2
  3 Alianza Lima 0 1 2 2 : 4 1
  3 Cerro Porteno 0 1 2 2 : 4 1
Playoffs
Copa Sudamericana